chore(deps): update Maestro to v2.6.0#6198
Merged
Merged
Conversation
0283017 to
2546ab2
Compare
Contributor
Author
Semver Impact of This PR⚪ None (no version bump detected) 📋 Changelog PreviewThis is how your changes will appear in the changelog.
🤖 This preview updates automatically when you update the PR. |
ac301c8 to
7ddd526
Compare
7ddd526 to
27e67ba
Compare
Contributor
Author
iOS (legacy) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| f3215d3+dirty | 3842.73 ms | 1219.33 ms | -2623.40 ms |
| df5d108+dirty | 1225.90 ms | 1220.14 ms | -5.76 ms |
| 6177334+dirty | 3834.85 ms | 1217.58 ms | -2617.28 ms |
| 3ce5254+dirty | 1219.93 ms | 1221.90 ms | 1.96 ms |
| 1122a96+dirty | 3823.10 ms | 1218.64 ms | -2604.46 ms |
| 5125c43+dirty | 3846.45 ms | 1221.12 ms | -2625.32 ms |
| 23598c3+dirty | 1207.00 ms | 1209.90 ms | 2.90 ms |
| 6176a94+dirty | 3836.50 ms | 1217.64 ms | -2618.86 ms |
| bc0d8cf+dirty | 3830.33 ms | 1220.52 ms | -2609.81 ms |
| 5fe1c6c+dirty | 1220.79 ms | 1217.63 ms | -3.16 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| f3215d3+dirty | 5.15 MiB | 6.67 MiB | 1.52 MiB |
| df5d108+dirty | 3.38 MiB | 4.73 MiB | 1.35 MiB |
| 6177334+dirty | 5.15 MiB | 6.68 MiB | 1.53 MiB |
| 3ce5254+dirty | 3.38 MiB | 4.76 MiB | 1.38 MiB |
| 1122a96+dirty | 5.15 MiB | 6.68 MiB | 1.53 MiB |
| 5125c43+dirty | 5.15 MiB | 6.68 MiB | 1.53 MiB |
| 23598c3+dirty | 3.38 MiB | 4.80 MiB | 1.42 MiB |
| 6176a94+dirty | 5.15 MiB | 6.68 MiB | 1.53 MiB |
| bc0d8cf+dirty | 5.15 MiB | 6.67 MiB | 1.51 MiB |
| 5fe1c6c+dirty | 3.38 MiB | 4.77 MiB | 1.39 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-maestro.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 8898443+dirty | 1222.25 ms | 1224.72 ms | 2.47 ms |
| f9493b4+dirty | 1204.88 ms | 1202.50 ms | -2.38 ms |
| 3b7250c+dirty | 1205.55 ms | 1219.26 ms | 13.70 ms |
| 34fa639+dirty | 1214.00 ms | 1220.78 ms | 6.78 ms |
| f7945b9+dirty | 1212.78 ms | 1235.81 ms | 23.03 ms |
| 5561133+dirty | 1213.00 ms | 1212.15 ms | -0.85 ms |
| 8a286bd+dirty | 1218.83 ms | 1218.09 ms | -0.75 ms |
| b38f48a+dirty | 1229.73 ms | 1230.68 ms | 0.95 ms |
| ec83faa+dirty | 1237.86 ms | 1235.90 ms | -1.96 ms |
| 52de178+dirty | 1210.08 ms | 1215.23 ms | 5.15 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 8898443+dirty | 2.63 MiB | 3.99 MiB | 1.36 MiB |
| f9493b4+dirty | 3.41 MiB | 4.58 MiB | 1.17 MiB |
| 3b7250c+dirty | 2.63 MiB | 3.91 MiB | 1.28 MiB |
| 34fa639+dirty | 2.63 MiB | 4.01 MiB | 1.38 MiB |
| f7945b9+dirty | 2.63 MiB | 3.91 MiB | 1.28 MiB |
| 5561133+dirty | 3.41 MiB | 4.57 MiB | 1.16 MiB |
| 8a286bd+dirty | 3.44 MiB | 4.59 MiB | 1.15 MiB |
| b38f48a+dirty | 3.41 MiB | 4.58 MiB | 1.17 MiB |
| ec83faa+dirty | 2.63 MiB | 3.87 MiB | 1.24 MiB |
| 52de178+dirty | 3.38 MiB | 4.73 MiB | 1.35 MiB |
Contributor
Author
Android (legacy) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 7d8c8bd+dirty | 417.45 ms | 462.10 ms | 44.65 ms |
| 71abba0+dirty | 496.54 ms | 525.16 ms | 28.63 ms |
| b9bebee+dirty | 438.86 ms | 452.21 ms | 13.35 ms |
| 23598c3+dirty | 414.12 ms | 426.24 ms | 12.12 ms |
| a5d243c+dirty | 424.52 ms | 485.18 ms | 60.66 ms |
| 0b5120f+dirty | 503.22 ms | 538.60 ms | 35.38 ms |
| 6176a94+dirty | 410.90 ms | 452.20 ms | 41.31 ms |
| 7ac3378+dirty | 404.78 ms | 439.84 ms | 35.06 ms |
| 6177334+dirty | 408.16 ms | 441.14 ms | 32.98 ms |
| 5a21b51+dirty | 471.42 ms | 524.22 ms | 52.80 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 7d8c8bd+dirty | 48.30 MiB | 53.54 MiB | 5.23 MiB |
| 71abba0+dirty | 48.30 MiB | 53.49 MiB | 5.19 MiB |
| b9bebee+dirty | 48.30 MiB | 53.58 MiB | 5.28 MiB |
| 23598c3+dirty | 43.75 MiB | 48.16 MiB | 4.41 MiB |
| a5d243c+dirty | 48.30 MiB | 53.54 MiB | 5.23 MiB |
| 0b5120f+dirty | 48.30 MiB | 53.58 MiB | 5.28 MiB |
| 6176a94+dirty | 48.30 MiB | 53.54 MiB | 5.24 MiB |
| 7ac3378+dirty | 43.75 MiB | 48.13 MiB | 4.37 MiB |
| 6177334+dirty | 48.30 MiB | 53.54 MiB | 5.23 MiB |
| 5a21b51+dirty | 48.30 MiB | 53.49 MiB | 5.19 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-maestro.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| f7945b9 | 406.37 ms | 397.61 ms | -8.76 ms |
| 34fa639+dirty | 365.78 ms | 397.56 ms | 31.78 ms |
| 52de178+dirty | 413.67 ms | 425.98 ms | 12.31 ms |
| b38f48a+dirty | 552.94 ms | 605.28 ms | 52.34 ms |
| b38f48a+dirty | 591.21 ms | 602.91 ms | 11.69 ms |
| 5561133+dirty | 411.14 ms | 412.52 ms | 1.38 ms |
| 8df6382+dirty | 454.70 ms | 459.52 ms | 4.82 ms |
| 3b7250c | 380.62 ms | 380.62 ms | -0.00 ms |
| f9493b4+dirty | 361.53 ms | 383.02 ms | 21.49 ms |
| b38f48a+dirty | 431.56 ms | 427.72 ms | -3.84 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| f7945b9 | 17.75 MiB | 19.68 MiB | 1.94 MiB |
| 34fa639+dirty | 17.75 MiB | 19.74 MiB | 2.00 MiB |
| 52de178+dirty | 43.75 MiB | 48.08 MiB | 4.33 MiB |
| b38f48a+dirty | 43.75 MiB | 48.02 MiB | 4.27 MiB |
| b38f48a+dirty | 43.75 MiB | 48.02 MiB | 4.27 MiB |
| 5561133+dirty | 43.75 MiB | 47.99 MiB | 4.23 MiB |
| 8df6382+dirty | 17.75 MiB | 19.70 MiB | 1.95 MiB |
| 3b7250c | 17.75 MiB | 19.68 MiB | 1.94 MiB |
| f9493b4+dirty | 43.75 MiB | 48.02 MiB | 4.27 MiB |
| b38f48a+dirty | 43.75 MiB | 48.02 MiB | 4.27 MiB |
Contributor
Author
Android (new) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 7d8c8bd+dirty | 406.06 ms | 460.88 ms | 54.81 ms |
| 8929511+dirty | 469.49 ms | 502.65 ms | 33.16 ms |
| a50b33d+dirty | 353.21 ms | 398.48 ms | 45.27 ms |
| 71abba0+dirty | 411.04 ms | 453.67 ms | 42.63 ms |
| 7d6fd3a+dirty | 435.06 ms | 458.78 ms | 23.72 ms |
| b9bebee+dirty | 500.50 ms | 536.42 ms | 35.92 ms |
| a5d243c+dirty | 499.20 ms | 525.62 ms | 26.42 ms |
| 0b5120f+dirty | 413.75 ms | 468.86 ms | 55.11 ms |
| 6176a94+dirty | 403.58 ms | 446.73 ms | 43.15 ms |
| 23598c3+dirty | 371.92 ms | 420.65 ms | 48.74 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 7d8c8bd+dirty | 48.30 MiB | 53.54 MiB | 5.23 MiB |
| 8929511+dirty | 43.94 MiB | 49.02 MiB | 5.08 MiB |
| a50b33d+dirty | 43.94 MiB | 48.94 MiB | 5.00 MiB |
| 71abba0+dirty | 48.30 MiB | 53.49 MiB | 5.19 MiB |
| 7d6fd3a+dirty | 43.94 MiB | 49.00 MiB | 5.06 MiB |
| b9bebee+dirty | 48.30 MiB | 53.58 MiB | 5.28 MiB |
| a5d243c+dirty | 48.30 MiB | 53.54 MiB | 5.23 MiB |
| 0b5120f+dirty | 48.30 MiB | 53.58 MiB | 5.28 MiB |
| 6176a94+dirty | 48.30 MiB | 53.54 MiB | 5.24 MiB |
| 23598c3+dirty | 43.94 MiB | 49.02 MiB | 5.08 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-maestro.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 34fa639+dirty | 361.23 ms | 392.00 ms | 30.77 ms |
| 52de178+dirty | 373.47 ms | 422.48 ms | 49.01 ms |
| b38f48a+dirty | 390.41 ms | 420.94 ms | 30.52 ms |
| b38f48a+dirty | 422.35 ms | 467.31 ms | 44.96 ms |
| 5561133+dirty | 408.00 ms | 435.43 ms | 27.43 ms |
| 8df6382+dirty | 348.95 ms | 428.90 ms | 79.94 ms |
| ec83faa+dirty | 333.53 ms | 365.21 ms | 31.68 ms |
| f9493b4+dirty | 403.64 ms | 425.06 ms | 21.42 ms |
| b38f48a+dirty | 374.12 ms | 403.69 ms | 29.57 ms |
| 3b7250c+dirty | 392.39 ms | 420.98 ms | 28.59 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 34fa639+dirty | 7.15 MiB | 8.46 MiB | 1.31 MiB |
| 52de178+dirty | 43.94 MiB | 48.94 MiB | 5.00 MiB |
| b38f48a+dirty | 43.94 MiB | 48.85 MiB | 4.91 MiB |
| b38f48a+dirty | 43.94 MiB | 48.85 MiB | 4.91 MiB |
| 5561133+dirty | 43.94 MiB | 48.81 MiB | 4.88 MiB |
| 8df6382+dirty | 7.15 MiB | 8.43 MiB | 1.28 MiB |
| ec83faa+dirty | 7.15 MiB | 8.41 MiB | 1.26 MiB |
| f9493b4+dirty | 43.94 MiB | 48.85 MiB | 4.91 MiB |
| b38f48a+dirty | 43.94 MiB | 48.85 MiB | 4.91 MiB |
| 3b7250c+dirty | 7.15 MiB | 8.41 MiB | 1.26 MiB |
Contributor
Author
iOS (new) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| f3215d3+dirty | 3846.08 ms | 1231.85 ms | -2614.23 ms |
| df5d108+dirty | 1207.34 ms | 1210.50 ms | 3.16 ms |
| 6177334+dirty | 3851.52 ms | 1226.23 ms | -2625.29 ms |
| 3ce5254+dirty | 1217.70 ms | 1224.69 ms | 6.99 ms |
| 1122a96+dirty | 3839.17 ms | 1219.23 ms | -2619.93 ms |
| 5125c43+dirty | 3827.94 ms | 1208.79 ms | -2619.15 ms |
| 23598c3+dirty | 1223.59 ms | 1229.13 ms | 5.53 ms |
| 6176a94+dirty | 3854.15 ms | 1221.77 ms | -2632.38 ms |
| bc0d8cf+dirty | 3834.64 ms | 1223.91 ms | -2610.73 ms |
| 5fe1c6c+dirty | 1201.36 ms | 1209.15 ms | 7.78 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| f3215d3+dirty | 5.15 MiB | 6.67 MiB | 1.52 MiB |
| df5d108+dirty | 3.38 MiB | 4.73 MiB | 1.35 MiB |
| 6177334+dirty | 5.15 MiB | 6.68 MiB | 1.53 MiB |
| 3ce5254+dirty | 3.38 MiB | 4.76 MiB | 1.38 MiB |
| 1122a96+dirty | 5.15 MiB | 6.68 MiB | 1.53 MiB |
| 5125c43+dirty | 5.15 MiB | 6.68 MiB | 1.53 MiB |
| 23598c3+dirty | 3.38 MiB | 4.80 MiB | 1.42 MiB |
| 6176a94+dirty | 5.15 MiB | 6.68 MiB | 1.53 MiB |
| bc0d8cf+dirty | 5.15 MiB | 6.67 MiB | 1.51 MiB |
| 5fe1c6c+dirty | 3.38 MiB | 4.77 MiB | 1.39 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-maestro.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 8898443+dirty | 1233.53 ms | 1243.20 ms | 9.67 ms |
| f9493b4+dirty | 1218.33 ms | 1215.60 ms | -2.73 ms |
| 3b7250c+dirty | 1223.20 ms | 1217.67 ms | -5.54 ms |
| 34fa639+dirty | 1234.94 ms | 1230.56 ms | -4.38 ms |
| f7945b9+dirty | 1238.73 ms | 1247.88 ms | 9.15 ms |
| 5561133+dirty | 1208.63 ms | 1215.60 ms | 6.97 ms |
| 8a286bd+dirty | 1218.29 ms | 1221.73 ms | 3.44 ms |
| b38f48a+dirty | 1219.74 ms | 1219.71 ms | -0.03 ms |
| ec83faa+dirty | 1209.74 ms | 1222.67 ms | 12.93 ms |
| 52de178+dirty | 1213.32 ms | 1213.33 ms | 0.01 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 8898443+dirty | 3.19 MiB | 4.56 MiB | 1.37 MiB |
| f9493b4+dirty | 3.41 MiB | 4.58 MiB | 1.17 MiB |
| 3b7250c+dirty | 3.19 MiB | 4.48 MiB | 1.29 MiB |
| 34fa639+dirty | 3.19 MiB | 4.58 MiB | 1.39 MiB |
| f7945b9+dirty | 3.19 MiB | 4.48 MiB | 1.29 MiB |
| 5561133+dirty | 3.41 MiB | 4.57 MiB | 1.16 MiB |
| 8a286bd+dirty | 3.44 MiB | 4.59 MiB | 1.15 MiB |
| b38f48a+dirty | 3.41 MiB | 4.58 MiB | 1.17 MiB |
| ec83faa+dirty | 3.19 MiB | 4.44 MiB | 1.25 MiB |
| 52de178+dirty | 3.38 MiB | 4.73 MiB | 1.35 MiB |
antonis
approved these changes
May 22, 2026
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.This suggestion is invalid because no changes were made to the code.Suggestions cannot be applied while the pull request is closed.Suggestions cannot be applied while viewing a subset of changes.Only one suggestion per line can be applied in a batch.Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.Applying suggestions on deleted lines is not supported.You must change the existing code in this line in order to create a valid suggestion.Outdated suggestions cannot be applied.This suggestion has been applied or marked resolved.Suggestions cannot be applied from pending reviews.Suggestions cannot be applied on multi-line comments.Suggestions cannot be applied while the pull request is queued to merge.Suggestion cannot be applied right now. Please check back later.
Bumps scripts/update-maestro.sh from 2.5.1 to v2.6.0.
Auto-generated by a dependency updater.